2018-07-13 10:47:01 | İHRACAT | TIR PARKI | ÇIKIŞ SAYISI | İTHALAT | RO-LA BEKLEMELERİ |
Kapıkule (TR) – Kapitan Andreevo (BG) | 3 KM | 300 ARAÇ | – | 5 KM | – |
Hamzabeyli (TR) – Lesovo (BG) | 1 KM | – | – | 1 KM | – |
Ipsala (TR) – Kipi (GR) | 1 KM | – | – | 1 KM | – |
Gürbulak (TR) – Bazargan (IR) | 0 KM | – | 425 ARAÇ | 0 KM | – |
Habur (TR) – Halil İbrahim (IQ) | 1 KM | – | 1396 ARAÇ | 1 KM | – |
Sarp (TR) – Sarpi (GE) | 20 KM | – | – | 5 KM | – |
Maribor (SLO) – Wels (AT) | – | – | – | – | 1 ARAÇ |
Kalotina (BG) – Granida (SRB) | 1 KM | – | – | 1 KM | – |
Batrovci (SRB) – Bajakova (HR) | 2 KM | – | – | 1 KM | – |
Kaynak: und.org.tr
Leave a Reply